Kirjeldus
- Lihtne konteinerite laadimine
- Tugevdatud ja tõstetav tagumine alamraam
- Suurem kaldenurk
- Madalam laadimisplatvorm (180 mm) kuni 20 tonni kaaluvatele mudelitele
MEC KT konkstõstukeid iseloomustab tõstetav tagaraam, mis hõlbustab konteinerite laadimise etappe. KT FBS mudelid on varustatud pöördhoovaga (liigendiga), mis parandab konteineri peale-/väljalaadimisprotsesse: pöördhoob võimaldab vahetuskere paremat laadimisnurka ja seega ka väiksemat kogukõrgust laadimisfaasis, mistõttu on see kasulik sõidukist madalamal asuvate vahetuskonteinerite laadimisel või suletud keskkonnas või piiratud manöövriruumiga.
Liigendvars võimaldab käsitseda ka laiemat valikut konteineri pikkusi ja konkstõstukiga haagistega.
Peamised valikud
- Laaduri kasutamise võimalus konteineril
- Ühenduse võimalus demonteeritavate keredega abiteenuste haldamiseks
- Täiendavad esilukud
- Taastav süsteem tühja kallutamise faasi kiirendamiseks
- Kaamera koos monitoriga salongis
- Jahutusradiaator
KT | Max kandevõime (tonn) | Soovitatavad konteinerid (mm) | Kaldenurk (°) | Pööre |
KT 005 | 5 | 2800 – 4800 | 67 – 63 | no |
KT 006 | 6 | 2800 – 4800 | 60 – 63 | no |
KT 008 | 8 | 3000 – 5200 | 56 – 60 | no |
KT FBS 008 | 8 | 2600 – 4800 | 57 – 59 | sì |
KT 010 | 10 | 3000 – 5200 | 56 – 60 | no |
KT FBS 010 | 10 | 2600 – 4900 | 57 – 59 | sì |
KT 012 | 12 | 3600 – 5800 | 56 – 54 | no |
KT FBS 012 | 12 | 2600 – 4900 | 57 – 59 | sì |
KT 014 | 14 | 3400 – 6200 | 52 – 58 | no |
KT FBS 014 | 14 | 2900 – 6200 | 54 – 58 | sì |
KT 016 | 16 | 3400 – 6200 | 52 – 58 | no |
KT FBS 016 | 16 | 2900 – 6200 | 54 – 58 | sì |
KT 030 | 30 | 4300 – 7400 | 52 | no |
KT FBS 030 | 30 | 3600 – 7500 | 51 – 52 | sì |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.